型号 |
HHWS-II-150 HHWS-III-150 |
HHWS-II-200 HHWS-III-200 |
HHWS-II-250 HHWS-III-250 |
HHWS-II-300 HHWS-III-300 |
HHWS-II-400 HHWS-III-400 |
温度范围 | 0°C~65°C | ||||
湿度范围 | 50%~90%RH | ||||
温度均匀度 | ±2°C | ||||
温度波动度 | ±1°C | ||||
湿度波动度 | ±5~8%RH | ||||
温湿度显示精度 | 0.1°C,1%RH | ||||
温湿度控制精度 | ±0.1°C,±1%RH | ||||
加湿方式 | 外置超声波加湿器 | ||||
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | ||||
温湿度控制器 |
HHWS-II:30段可编程LED数码管,P.I.D.温度控制器; HHWS-III:30段LCD液晶屏,P.I.D.温度控制器 |
||||
内部尺寸(cm) | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 |
内部容积(L) | 160 | 202 | 251 | 304 | 397 |
外部尺寸(cm) | 59.8×63.3×147.1 | 59×65.9×156 | 62×69×163 | 66×70.2×173 | 72×74.7×183 |
搁板 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率(W) | 710 | 760 | 810 | 960 | 1280 |
电源 | 1Ø 220V 50Hz | ||||
备注 |
※外部深度(D)含3.5cm配件、高度(H)含6.5cm配件 ※性能参数测试在空载条件下,环境温度20℃,环境湿度50%RH ※不可用于长时间冷藏保存 |