指数型号 | HS.Z11.5/HS.Z11.5-II | HS.Z11.10/HS.Z11.10-II | HS.Z11.20/HS.Z11.20-II |
出水量(升/ 小时) | 5 | 10 | 20 |
额定功率(kw) | 4.5 | 7.5 | 15 |
输入电压(V) | 220 | 380 | 380 |
外形尺寸(cm) | 30x21x58 | 34x25x72 | 37x28x72 |
包装箱尺寸(cm) | 38x29x70 | 42x30x82 | 55x40x92 |
净重/ 毛重(kg) | 5/6.0 | 6/7.5 |
10/12
|